Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 16.09.2024. Время формирования - 20:40:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 242 от 12.03.2024 20:24:33 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Управление качеством_ЗФО_платно | ||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.04.02 Управление качеством | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 8. К зачислению: 2. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 27.04.02, 27.04.01 |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | ДоговорПоФизЛицуНомерДоговора |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 145-091-520 43 | 91 | 88 | 88 | 3 | 24-318 | Зачислен | 1 | ||||
2 | 136-609-318 65 | 85 | 85 | 85 | 0 | 24-343 | Зачислен | 1 | ||||
3 | 149-812-867 06 | 84 | 74 | 74 | 10 | 24-348 | Зачислен | 1 | ||||
4 | 125-348-976 76 | 83 | 83 | 83 | 0 | 24-358 | Зачислен | 1 | ||||
5 | 138-794-245 09 | 82 | 82 | 82 | 0 | 24-267 | Зачислен | 1 | ||||
6 | 125-238-706 45 | 82 | 72 | 72 | 10 | 24-334 | Зачислен | 1 | ||||
7 | 125-404-372 24 | 81 | 81 | 81 | 0 | 24-357 | Зачислен | 1 | ||||
8 | 152-883-828 98 | 62 | 62 | 62 | 0 | 24-302 | Зачислен | 1 |